Cennik Usług.
Ceny wyświeltane są w Polskich Złotych (PLN).
Uwaga:
– Cenny mogą ulec zmianie – przed umówieniem się prosimy o kontakt telefoniczny i potwierdzenie ceny usługi telefonicznie bądź mailowo.
– Niniejsze ceny konsultacji lekarskich i zabiegów medycznych zawarte w cenniku są cenami brutto. Cennik ten nie stanowi jednak oferty w rozumieniu kodeksu handlowego, ale ukazuje orientacyjne ceny i nie może stanowić podstawy do reklamacji.
Badania USG Ciąża ( DIAGNOSTYKA PRENATALNA )
| Badanie USG prenatalne w 1 i 2 trymestrze (Refundacja NFZ) | 0 |
| Badanie USG prenatalne w 1 i 2 trymestrze (prywatnie, bez skierowania) |
350 |
| Badanie USG prenatalna w 1 trymestrze ciąża bliżniacza (prywatnie, bez skierowania) | 450 |
| Badanie USG prenatalne w 2 trymestrze ciąża bliżniacza (prywatnie, bez skierowania) | 450 |
| Badanie 3D/4D (jako dodatek do badania prenatalnego) | 150 |
| Badanie 3D/4D (bez badania prenatalnego z biometrią płodu) | 370 |
| Biometria płodu + badanie Dopplerowskie | 250 |
| Biometria płodu | 200 |
| Test biochemiczny PAPP-A | 200 |
| Test cytogenetyczny FISH | 1000 |
| Mikromacierz metodą aCGH z płynu owodniowego | 1600 |
| Amniopunkcja genetyczna | 1200 |
| Nieinwazyjny Test Genetyczny Sanco | 2150 |
Konsultacje Lekarskie Specjalistyczne
| Konsultacja ginekologiczna z USG | 280 |
| Konsultacja andrologiczna | 250 |
| Konsultacja położnicza kobiety ciężarnej z USG | 320 |
| Konsultacja lekarska w niepłodności | 400 |
| Konsultacja chirurgiczna i naczyniowa | 250 |
| Konsultacja chirurgiczna i naczyniowa z USG Dopplerowskim | 300 |
| Konsultacja okulistyczna | 320 |
| Konsultacja ortopedyczna z USG – usg biodrek niemowląt | 200 |
| Konsultacja endokrynologiczna | 280 |
| Konsultacja endokrynologiczna z usg tarczycy | 320 |
| Konsultacja położnicza kobiety ciężarnej u specjalisty perinatologa | 400 |
| Konsultacja e-konsultacja | 250 |
| Konsultacja ortopedyczna u dzieci |
230 |
| Konsultacja lekarska w niepłodności (1 wizyta) | 550 |
Zabiegi
| Założenie wkładki wewnątrzmacicznej + koszt wkładki MIRENA | 1300 |
| Badanie drożności jajowodów metodą HyFoSy | 1000 |
| Biopsia aspiracyjna endometrium + badania hist-pat | 500 |
| Założenie wkładki wewnątrzmacicznej (nie obejmuje kosztu wkładki) | 600 |
| Usunięcie wkładki wewnątrzmacicznej | 200 |
| Usunięcie szwów | 100 |
| Biopsia aspiracyjna endometrium z ocena komórek NK i plazmatycznych | 750 |
| Założenie pessara położniczego (nie obejmuje kosztu pessara) |
200 |
| Biopsja aspiracyjna endometrium z ocena komórek CD 138 (plazmatycznych) | 550 |
Diagnostyka Obrazowa
| Ultrasonografia miednicy małej | 250 |
| Folikulometria | 200 |
| Badanie USG piersi | 280 |
| Badanie USG jamy brzusznej | 200 |
| Badanie USG tarczycy | 170 |
| Badanie USG narządu ruchu | 150 |
| Badanie Dopplerowskie kończyn dolnych | 200 |
| Badanie USG bioderek niemowląt | 200 |
| Pachymetria ultradzwiękowa (pomiar grubości rogówki) | 100 |
| USG gałki ocznej | 100 |
| Badanie pola widzenia | 100 |
| Optyczna tomografia okulistyczna (OCT) (jedno oko)/(dwoje oczu) | 170/210 |
| Archiwizacja badania na nośniku pen-drive | 60 |
| Archiwizacja badania na nośniku DVD | 40 |
Badania Dodatkowe
| Zapis KTG |
120 |
| Cytologia cienkowarstwowa (LBC) | 120 |
| Pobranie wymazu bakteriologicznego | 60 |
| e-konsultacja | 250 |
| wystawienie zaświadczenia medycznego poza wizytą | 60 |
| wystawienie e-recepty poza wizytą | 50 |
Inne Usługi
| Kserokopia dokumentacji medycznej | 0,30/ Strona |
| Strona wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej | 8/ Strona |
| Udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych | 1,5/ Udostępnienie |